| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GH₵ 300 | 2 GH₵ 300 | 3 GH₵ 300 | 4 GH₵ 300 | 5 GH₵ 300 | 6 GH₵ 300 | 7 GH₵ 300 |
| 8 GH₵ 300 | 9 GH₵ 300 | 10 GH₵ 300 | 11 GH₵ 300 | 12 GH₵ 300 | 13 GH₵ 300 | 14 GH₵ 300 |
| 15 GH₵ 300 | 16 GH₵ 300 | 17 GH₵ 300 | 18 GH₵ 300 | 19 GH₵ 300 | 20 GH₵ 300 | 21 GH₵ 300 |
| 22 GH₵ 300 | 23 GH₵ 300 | 24 GH₵ 300 | 25 GH₵ 300 | 26 GH₵ 300 | 27 GH₵ 300 | 28 GH₵ 300 |
| 29 GH₵ 300 | 30 GH₵ 300 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GH₵ 300 | 2 GH₵ 300 | 3 GH₵ 300 | 4 GH₵ 300 | 5 GH₵ 300 |
||
| 6 GH₵ 300 | 7 GH₵ 300 | 8 GH₵ 300 | 9 GH₵ 300 | 10 GH₵ 300 | 11 GH₵ 300 | 12 GH₵ 300 |
| 13 GH₵ 300 | 14 GH₵ 300 | 15 GH₵ 300 | 16 GH₵ 300 | 17 GH₵ 300 | 18 GH₵ 300 | 19 GH₵ 300 |
| 20 GH₵ 300 | 21 GH₵ 300 | 22 GH₵ 300 | 23 GH₵ 300 | 24 GH₵ 300 | 25 GH₵ 300 | 26 GH₵ 300 |
| 27 GH₵ 300 | 28 GH₵ 300 | 29 GH₵ 300 | 30 GH₵ 300 | 31 GH₵ 300 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GH₵ 300 | 2 GH₵ 300 |
|||||
| 3 GH₵ 300 | 4 GH₵ 300 | 5 GH₵ 300 | 6 GH₵ 300 | 7 GH₵ 300 | 8 GH₵ 300 | 9 GH₵ 300 |
| 10 GH₵ 300 | 11 GH₵ 300 | 12 GH₵ 300 | 13 GH₵ 300 | 14 GH₵ 300 | 15 GH₵ 300 | 16 GH₵ 300 |
| 17 GH₵ 300 | 18 GH₵ 300 | 19 GH₵ 300 | 20 GH₵ 300 | 21 GH₵ 300 | 22 GH₵ 300 | 23 GH₵ 300 |
| 24 GH₵ 300 | 25 GH₵ 300 | 26 GH₵ 300 | 27 GH₵ 300 | 28 GH₵ 300 | 29 GH₵ 300 | 30 GH₵ 300 |
| 31 GH₵ 300 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GH₵ 300 | 2 GH₵ 300 | 3 GH₵ 300 | 4 GH₵ 300 | 5 GH₵ 300 | 6 GH₵ 300 |
|
| 7 GH₵ 300 | 8 GH₵ 300 | 9 GH₵ 300 | 10 GH₵ 300 | 11 GH₵ 300 | 12 GH₵ 300 | 13 GH₵ 300 |
| 14 GH₵ 300 | 15 GH₵ 300 | 16 GH₵ 300 | 17 GH₵ 300 | 18 GH₵ 300 | 19 GH₵ 300 | 20 GH₵ 300 |
| 21 GH₵ 300 | 22 GH₵ 300 | 23 GH₵ 300 | 24 GH₵ 300 | 25 GH₵ 300 | 26 GH₵ 300 | 27 GH₵ 300 |
| 28 GH₵ 300 | 29 GH₵ 300 | 30 GH₵ 300 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GH₵ 300 | 2 GH₵ 300 | 3 GH₵ 300 | 4 GH₵ 300 |
|||
| 5 GH₵ 300 | 6 GH₵ 300 | 7 GH₵ 300 | 8 GH₵ 300 | 9 GH₵ 300 | 10 GH₵ 300 | 11 GH₵ 300 |
| 12 GH₵ 300 | 13 GH₵ 300 | 14 GH₵ 300 | 15 GH₵ 300 | 16 GH₵ 300 | 17 GH₵ 300 | 18 GH₵ 300 |
| 19 GH₵ 300 | 20 GH₵ 300 | 21 GH₵ 300 | 22 GH₵ 300 | 23 GH₵ 300 | 24 GH₵ 300 | 25 GH₵ 300 |
| 26 GH₵ 300 | 27 GH₵ 300 | 28 GH₵ 300 | 29 GH₵ 300 | 30 GH₵ 300 | 31 GH₵ 300 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GH₵ 300 |
||||||
| 2 GH₵ 300 | 3 GH₵ 300 | 4 GH₵ 300 | 5 GH₵ 300 | 6 GH₵ 300 | 7 GH₵ 300 | 8 GH₵ 300 |
| 9 GH₵ 300 | 10 GH₵ 300 | 11 GH₵ 300 | 12 GH₵ 300 | 13 GH₵ 300 | 14 GH₵ 300 | 15 GH₵ 300 |
| 16 GH₵ 300 | 17 GH₵ 300 | 18 GH₵ 300 | 19 GH₵ 300 | 20 GH₵ 300 | 21 GH₵ 300 | 22 GH₵ 300 |
| 23 GH₵ 300 | 24 GH₵ 300 | 25 GH₵ 300 | 26 GH₵ 300 | 27 GH₵ 300 | 28 GH₵ 300 | 29 GH₵ 300 |
| 30 GH₵ 300 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GH₵ 300 | 2 GH₵ 300 | 3 GH₵ 300 | 4 GH₵ 300 | 5 GH₵ 300 | 6 GH₵ 300 |
|
| 7 GH₵ 300 | 8 GH₵ 300 | 9 GH₵ 300 | 10 GH₵ 300 | 11 GH₵ 300 | 12 GH₵ 300 | 13 GH₵ 300 |
| 14 GH₵ 300 | 15 GH₵ 300 | 16 GH₵ 300 | 17 GH₵ 300 | 18 GH₵ 300 | 19 GH₵ 300 | 20 GH₵ 300 |
| 21 GH₵ 300 | 22 GH₵ 300 | 23 GH₵ 300 | 24 GH₵ 300 | 25 GH₵ 300 | 26 GH₵ 300 | 27 GH₵ 300 |
| 28 GH₵ 300 | 29 GH₵ 300 | 30 GH₵ 300 | 31 GH₵ 300 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GH₵ 300 | 2 GH₵ 300 | 3 GH₵ 300 |
||||
| 4 GH₵ 300 | 5 GH₵ 300 | 6 GH₵ 300 | 7 GH₵ 300 | 8 GH₵ 300 | 9 GH₵ 300 | 10 GH₵ 300 |
| 11 GH₵ 300 | 12 GH₵ 300 | 13 GH₵ 300 | 14 GH₵ 300 | 15 GH₵ 300 | 16 GH₵ 300 | 17 GH₵ 300 |
| 18 GH₵ 300 | 19 GH₵ 300 | 20 GH₵ 300 | 21 GH₵ 300 | 22 GH₵ 300 | 23 GH₵ 300 | 24 GH₵ 300 |
| 25 GH₵ 300 | 26 GH₵ 300 | 27 GH₵ 300 | 28 GH₵ 300 | 29 GH₵ 300 | 30 GH₵ 300 | 31 GH₵ 300 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GH₵ 300 | 2 GH₵ 300 | 3 GH₵ 300 | 4 GH₵ 300 | 5 GH₵ 300 | 6 GH₵ 300 | 7 GH₵ 300 |
| 8 GH₵ 300 | 9 GH₵ 300 | 10 GH₵ 300 | 11 GH₵ 300 | 12 GH₵ 300 | 13 GH₵ 300 | 14 GH₵ 300 |
| 15 GH₵ 300 | 16 GH₵ 300 | 17 GH₵ 300 | 18 GH₵ 300 | 19 GH₵ 300 | 20 GH₵ 300 | 21 GH₵ 300 |
| 22 GH₵ 300 | 23 GH₵ 300 | 24 GH₵ 300 | 25 GH₵ 300 | 26 GH₵ 300 | 27 GH₵ 300 | 28 GH₵ 300 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GH₵ 300 | 2 GH₵ 300 | 3 GH₵ 300 | 4 GH₵ 300 | 5 GH₵ 300 | 6 GH₵ 300 | 7 GH₵ 300 |
| 8 GH₵ 300 | 9 GH₵ 300 | 10 GH₵ 300 | 11 GH₵ 300 | 12 GH₵ 300 | 13 GH₵ 300 | 14 GH₵ 300 |
| 15 GH₵ 300 | 16 GH₵ 300 | 17 GH₵ 300 | 18 GH₵ 300 | 19 GH₵ 300 | 20 GH₵ 300 | 21 GH₵ 300 |
| 22 GH₵ 300 | 23 GH₵ 300 | 24 GH₵ 300 | 25 GH₵ 300 | 26 GH₵ 300 | 27 GH₵ 300 | 28 GH₵ 300 |
| 29 GH₵ 300 | 30 GH₵ 300 | 31 GH₵ 300 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GH₵ 300 | 2 GH₵ 300 | 3 GH₵ 300 | 4 GH₵ 300 |
|||
| 5 GH₵ 300 | 6 GH₵ 300 | 7 GH₵ 300 | 8 GH₵ 300 | 9 GH₵ 300 | 10 GH₵ 300 | 11 GH₵ 300 |
| 12 GH₵ 300 | 13 GH₵ 300 | 14 GH₵ 300 | 15 GH₵ 300 | 16 GH₵ 300 | 17 GH₵ 300 | 18 GH₵ 300 |
| 19 GH₵ 300 | 20 GH₵ 300 | 21 GH₵ 300 | 22 GH₵ 300 | 23 GH₵ 300 | 24 GH₵ 300 | 25 GH₵ 300 |
| 26 GH₵ 300 | 27 GH₵ 300 | 28 GH₵ 300 | 29 GH₵ 300 | 30 GH₵ 300 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GH₵ 300 | 2 GH₵ 300 |
|||||
| 3 GH₵ 300 | 4 GH₵ 300 | 5 GH₵ 300 | 6 GH₵ 300 | 7 GH₵ 300 | 8 GH₵ 300 | 9 GH₵ 300 |
| 10 GH₵ 300 | 11 GH₵ 300 | 12 GH₵ 300 | 13 GH₵ 300 | 14 GH₵ 300 | 15 GH₵ 300 | 16 GH₵ 300 |
| 17 GH₵ 300 | 18 GH₵ 300 | 19 GH₵ 300 | 20 GH₵ 300 | 21 GH₵ 300 | 22 GH₵ 300 | 23 GH₵ 300 |
| 24 GH₵ 300 | 25 GH₵ 300 | 26 GH₵ 300 | 27 GH₵ 300 | 28 GH₵ 300 | 29 GH₵ 300 | 30 GH₵ 300 |
| 31 GH₵ 300 |
||||||